Damıtıcı I
Damıtma Küpü'nde ürünleri damıt.
- Yetenek

Seviyeler
| Seviyeler | Hedef | Deneyim | Gerekenler |
|---|---|---|---|
| Damıtıcı I Damıtma Küpü'nde ürünleri damıt. | 1 | 1 | Simya, Damıtma |
| Damıtıcı II Damıtma Küpü'nde ürünleri damıt. | 5 | 1 | |
| Damıtıcı III Damıtma Küpü'nde ürünleri damıt. | 10 | 1 | |
| Damıtıcı IV Damıtma Küpü'nde ürünleri damıt. | 50 | 1 | |
| Damıtıcı V Damıtma Küpü'nde ürünleri damıt. | 100 | 1 | |
| Damıtıcı VI Damıtma Küpü'nde ürünleri damıt. | 250 | 2 |
İlerleme kaynağı
AlkolDamıtma Küpü
AlkolDamıtma Küpü
AlkolDamıtma Küpü
AlkolDamıtma Küpü
AlkolDamıtma Küpü
AlkolDamıtma Küpü
KokuDamıtma Küpü
Erimiş YağDamıtma Küpü
Erimiş YağDamıtma Küpü